СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Комплекты сварочных проводов:
- Комплект сварочных проводов Торус №1 для ММА-сварки (КГ-16-2х3м, вст25, держак 250А, масса 250А)
- Комплект сварочных проводов Торус №2 для ММА-сварки (КГ-25-2х3м, вст31, держак 250А, масса 250А)
- Комплект сварочных проводов №1 ПРОФИ 300 (КГ-16-2х3м, вст25, держак ESAB300А, масса КОРД315А)
- Комплект сварочных проводов №2 ПРОФИ 300 (КГ-25-2х3м, вст31, держак ESAB300А, масса КОРД315А)
Силовые вставки:
- Вставка 25 (силовой разъем СКР-25, ток до 250А, 2 шт)
- Вставка 31 (силовой разъем СКР-31, СКР-35, ток до 400А, 2 шт)
Клемма заземления КЗ-25 "Корд" (250А)
Габаритные размеры: высота, мм | 95 |
Габаритные размеры: длина, мм | 145 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 30 |
Масса, кг | 0,27 |
Наибольший сварочный ток,А | 250 |
Раствор губок, мм, до | 50 |
Клемма заземления КЗ-31 "Корд" (315А
Габаритные размеры: высота, мм | 95 |
Габаритные размеры: длина, мм | 145 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 30 |
Масса, кг | 0,3 |
Наибольший сварочный ток,А | 315 |
Раствор губок, мм, до | 50 |
Клемма заземления КЗ-40 "Корд" (400А)
Габаритные размеры: высота, мм | 115 |
Габаритные размеры: длина, мм | 170 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 30 |
Масса, кг | 0,40 |
Наибольший сварочный ток,А | 400 |
Раствор губок, мм, до | 65 |
Клемма заземления КЗ-50 "Корд" (500А)
Габаритные размеры: высота, мм | 115 |
Габаритные размеры: длина, мм | 170 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 35 |
Масса, кг | 0,47 |
Наибольший сварочный ток,А | 500 |
Раствор губок, мм, до | 65 |
Электрододержатели:
Электрододержатель ЭД-31 "Корд" (клещи) (315А)
Время замены электрода, сек | 4 |
Габаритные размеры: высота, мм | 77 |
Габаритные размеры: длина, мм | 220 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 31 |
Диаметр применяемых элекродов (max), мм | 4.0 |
Диаметр применяемых элекродов (min), мм | 1,6 |
Масса, кг | 0,27 |
Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А | 400 |
Номинальный сварочный ток, А | 315 |
Продолжительность цикла сварки, мин | 5 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (max), мм2 | 35-50 |
Угол закрепления электрода без подгиба, с подгибом от 0 до 270 ° | 0; 90; 120 |
Усилие прижатия электрода, кгс | 12,5-10 |
Электрододержатель ЭД-40 "Корд" (клещи) (400А)
Время замены электрода, сек | 4 |
Габаритные размеры: высота, мм | 85 |
Габаритные размеры: длина, мм | 220 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 31 |
Диаметр применяемых элекродов (max), мм | 6.0 |
Диаметр применяемых элекродов (min), мм | 1,6 |
Масса, кг | 0,29 |
Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А | 500 |
Номинальный сварочный ток, А | 400 |
Продолжительность цикла сварки, мин | 5 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (max), мм2 | 70 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (min), мм2 | 50 |
Угол закрепления электрода без подгиба, с подгибом от 0 до 270 ° | 0; 90; 135 |
Усилие прижатия электрода, кгс | 12,5-10 |
Кабель сварочный гибкий резиновый КГ
Область применения:
Кабель сварочный КГ предназначен для присоединения электрододержателя и зажима заземления к источнику сварочного тока.
Конструкция:
Токопроводящая жила:
Силового кабеля КГ - медная, многопроволочная, скрученная из медных или медных луженых проволок
Оболочка:
КГ - из резины шланговой
Сечение:
10,0; 16,0; 25,0; 35,0